Información Básica.
No. de Modelo.
DL-2.4G&4G&GPS&BEIDOU-SMAJZG1-GY
Antena Base
Antena de Alta Ganancia
Naturaleza de la Operación
Antena receptora
Formulario sturcture
Antena Cable
Dimensionalidad
Dos dimensiones de la antena
tiempo de muestra
5-7 días
peso
109g
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
SiZE 81x 84x17.5mm
Marca Comercial
DeliNComm
Origen
China
Código del HS
8529109090
Capacidad de Producción
20000/Day
Descripción de Producto
Características de la antena
No | Especificaciones de diseño | Típico | ||
1 | Forma de antena | Antena externa combinada tres en uno | ||
2 | Frecuencia de trabajo | 2400-2500MHz | 824-960 1710-2170 2300-2690MHz | 1575,42±5/1561,09±5MHz |
3 | Ganancia | 3,0dBi | 2,0dBi | 3,0dBi |
4 | Eficiencia de la antena | 45% | 50% | 50% |
5 | V.S., R. | ≤2,0 | ≤2,5 | ≤2,0 |
6 | Polarización | Polarización lineal | Polarización lineal | RHCP |
7 | Relación axial | / | / | ≤3,0 |
8 | Patrón de radiación | OMNI | OMNI | OMNI |
9 | Impedancia | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
10 | Manejo de la potencia | 33dbm | 33dbm | 33dbm |
11 | Tipo de conector | SMA cabeza recta chapada en oro, RG174 -1,1m | SMA cabeza recta chapada en oro, RG174 -1,1m | SMA cabeza recta chapada en oro, RG174 -1,1m |
12 | Dimensiones totales | ø81x 84x17,5 mm | ||
13 | Peso | 109g |
Especificaciones mecánicas
Tamaño | 81x 84x17,5 mm | Montaje | Magnético |
Peso | 109g | Conector | SMA |
Color | Negro | Cable | RG174 - 1,1m |
Temperatura de funcionamiento | -40ºC~85ºC. | Temperatura de almacenamiento | -45ºC~85ºC. |
Humedad de funcionamiento. | 0%~95% | Almacenamiento de humedad. | 0%~95% |