Información Básica.
No. de Modelo.
DL-SYQ-002
Antena Base
Antena de Alta Ganancia
Naturaleza de la Operación
Antena receptora
Formulario sturcture
Antena Cable
Dimensionalidad
Dos dimensiones de la antena
tiempo de muestra
5-7 días
Especificación
157× 85× 55mm
Origen
China
Código del HS
8529109090
Capacidad de Producción
50000/Day
Descripción de Producto
Especificaciones mecánicas
Tamaño (mm) | 157×85×55mm | Montaje | tornillo |
Peso (g) | <200 | Conector | USB/SMA/BNC/MCX/MMCX/SMB/FAKRA/GT5 |
Color | Negro | Cable | RG174 - 3m |
Condiciones
Condiciones de trabajo | Temperatura: -40ºC~+85ºC. |
Humedad: 95%~100% | |
Condiciones de almacenamiento | Temperatura: -40ºC~+85ºC. |
Humedad: 95%~100% |
Características de la antena GPS
No | Elemento | Especificaciones | Tolerancia post-ambiental |
1 | Rango de frecuencia de recepción (MHz) | 1575,42±3 | ±2,5 |
2 | Frecuencia central (MHz) (Con 30mmSpuareGND aviones) | 1575,42 | ±3,0 |
3 | Ancho de banda (MHz) ( pérdida de retorno≤-10dB) | ≥10 | |
4 | V.S.W. .R(frecuencia central) | ≤1,5 | |
5 | Ganancia (cenit)(dBi typ) (Con plano de 70mmSquare GND) | 4,5 | ±0,5 |
6 | Relación axial (con plano de 70mm cuadradao GND) | 3,0dB | ±0,2 |
7 | Polarización | RHCP | ---- |
8 | Impedancia (Ω) | 50 | ---- |
9 | Coeficiente de temperatura de frecuencia (ppm/ºC) | 0±10 | ---- |
Características de la antena AM/FM
No | Elemento | Especificaciones | Tolerancia post-ambiental |
1 | Rango de frecuencia de recepción (MHz) | AM:520-1710KHz/FM:87-108MHz | ±2,5 |
2 | Frecuencia central (MHz) (Con 30mmSpuareGND aviones) | AM:520-1710KHz/FM:87-108MHz | ±3,0 |
3 | Ancho de banda (MHz) ( pérdida de retorno≤-10dB) | ≥10 | |
4 | V.S.W. .R(frecuencia central) | ≤1,5 | |
5 | Ganancia (cenit)(dBi typ) (Con plano de 70mmSquare GND) | 4,5 | ±0,5 |
6 | Relación axial (con plano de 70mm cuadradao GND) | 3,0dB | ±0,2 |
7 | Polarización | polarización lineal | ---- |
8 | Impedancia (Ω) | 50 | ---- |
9 | Coeficiente de temperatura de frecuencia (ppm/ºC) | 0±10 | ---- |
Características del amplificador
No | Elemento | Especificaciones |
1 | Rango de frecuencia de recepción | 1575,42±3MHz |
2 | Ganancia de LAN | 28±1 dB |
3 | En frecuencia central | ≤2,0 |
4 | Ruido Figura | <2,0 |
5 | Tensión de alimentación | 3~5V |
6 | Consumo de corriente | 12±1mA@3vdc |
Pruebas medioambientales
No | Rendimiento de temperatura normal | Desviación de rendimiento de prueba de alta temperatura | Desviación de rendimiento de prueba de baja temperatura |
1 | Ganancia de LNA 28±1 dB | ±2 | ±2 |
2 | V. S. W.R (En frecuencia central) ≤2,0 | ±0,3 | ±0,3 |
3 | Ruido Figura <2,0 | ±0,3 | ±0,3 |