- Visión General
- parametros de producto
Información Básica.
Descripción de Producto
El tema | Especificaciones | |
La antena | La frecuencia central | 1.575,42±1MHz |
El ancho de banda | CF±5 MHz. | |
La polarización | RHCP | |
Ganar | 2dBic(Zenith) | |
V.S.W.R | <1,5<> | |
Impendance | 50 Ω. | |
La relación axial | 3dB(máx.). | |
La dimensión | 25*25*4mm | |
LNA | Ganar | 28±2 dB |
La figura de ruido | <1,5<> | |
La pérdida de inserción del filtro | <3db<> | |
Ex-Atenuación de la banda | 12dB@CF+50MHz/16dB@CF-50MHz | |
La tensión de alimentación | 2.2~5V DC | |
El consumo de corriente | 5~15mA | |
V.S.W.R | <2.0<> | |
Mecánica | El cable | RG174 |
El conector | SMA/MCX/Fakra u otros | |
Material radomo | ABS | |
Método de montaje | Imán/adhesivo | |
El medio ambiente | La temperatura de funcionamiento | -40ºC~+85 ºC |
Humedad relativa | Hasta el 95% | |
Ingress Protection | IP65~IP67 | |
La vibración | 10 a 55Hz con 1,5 mm de amplitud de 2 horas | |
El medio ambiente | Compatible con RoHS |
P: ¿Es usted un fabricante o de una empresa comercial?
R: Hemos sido professional fabricante de la antena de 20 años.
P: ¿Puedo obtener una muestra?
R: Sí, la muestra es gratis.
P: GSM GPS antena combinada reúne 100% en stock?
R: No, todos los GSM GPS antena combinada será recién ensamblado de acuerdo a sus órdenes, incluyendo las muestras.
P: ¿Cuál es la hora de entrega?
R: 1-4 días para la muestra, de 5 a 10 días para la cantidad por debajo de 5K, de 10-30 días para la cantidad inferior a 20K.
P: ¿Puedo utilizar mi propio logotipo o diseño de productos?
R: Sí, el diseño de logotipo personalizado y en la producción en masa.
P: ¿Cuál es la de pago?
R: T/T, Paypal, western union, etc.
P: ¿Cuál es su fábrica situada? Puedo visitar su fábrica?
Una fábrica de: Dirección: #398 Zhenye Jiaxing Road, Zona de Desarrollo Económico, el distrito de Nanhu, China. Simplemente llámenos,
Vamos a recogerlo sin demora.
Q: ¿Cuánto tiempo de la warraty?
R: Un año y la reparación de toda la vida.