Información Básica.
No. de Modelo.
DL-S4G&2.4G-FAKRAZM3-GY
Antena Base
Antena de Alta Ganancia
Naturaleza de la Operación
Antena receptora
Formulario sturcture
Antena Cable
Dimensionalidad
Dos dimensiones de la antena
Paquete de Transporte
Polybag, Paper Carton
Especificación
Size 81x 84x17.5mm
Marca Comercial
DeliNComm
Origen
China
Descripción de Producto
Antena combinada doble 4G y WiFi (tres en uno)
Características de la antena
Características de la antena
No | Especificaciones de diseño | Típico | ||
1 | Forma de antena | Antena externa combinada tres en uno | ||
2 | Frecuencia de trabajo | 2400-2500MHz | 824-960 1710-2170 2300-2690MHz(principal) | 824-960 1710-2170 2300-2690MHz(auxiliar) |
3 | Ganancia | 3,0dBi | 2,0dBi | 2,0dBi |
4 | Eficiencia de la antena | 45% | 50% | 45% |
5 | V.S., R. | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,5 |
6 | Polarización | Polarización lineal | Polarización lineal | Polarización lineal |
7 | Patrón de radiación | OMNI | OMNI | OMNI |
8 | Impedancia | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
9 | Manejo de la potencia | 33dbm | 33dbm | 33dbm |
10 | Tipo de conector | FAKRA-C,RG174 - 3M | FAKRA-C,RG174 - 3M | FAKRA-C,RG174 - 3M |
11 | Dimensiones totales | ø81x 84x17,5 mm | ||
12 | Peso | 180g |
Especificaciones mecánicas
Tamaño | 81x 84x17,5 mm | Montaje | |
Peso | 180g | Conector | FAKRA |
Color | Negro | Cable | RG174 -3M |
Temperatura de funcionamiento | -40ºC~85ºC. | Temperatura de almacenamiento | -45ºC~85ºC. |
Humedad de funcionamiento | 0%~95% | Almacenamiento de humedad | 0%~95% |