Información Básica.
No. de Modelo.
DL-CA-010
Antena Base
Antena de Alta Ganancia
Naturaleza de la Operación
Antena receptora
Formulario sturcture
Antena Cable
Dimensionalidad
Dos dimensiones de la antena
conector
sma/smb/smc u otros
montaje
magnético
polarización
rhcp
cable
rg174
plazo de entrega
3-5 días
tiempo de muestra
1-3 días
certificaciones
Ce, RoHS, ISO9001: 2008, FCC
peso
<110g
Paquete de Transporte
Polybag, Paper Cartoon
Origen
China
Código del HS
85291010
Capacidad de Producción
30000/Day
Descripción de Producto
Especificaciones
Rango de frecuencia de recepción (MHZ). | El GPS:1.575,42± 3 GSM:824-894/870-960/1710-1990,1710-1990 |
V.S.W.R(en la frecuencia central) | ≤ 1,5 |
La relación axial | ≤ 3.0 |
Ganancia LNA | 28 |
La figura de ruido | ≤ 2.0 |
La polarización | RHCP |
Impedancia | 50 Ω. |
La tensión de alimentación | 3-5V |
El consumo de corriente | 12@3 V CC |
El tamaño | 55*50*16/38*37*17/37*34*13/46*14.5 |
El conector | SMA/conectores BNC/MCX MMCX//SMB/Fakra/GT5 |
El cable | RG-174 |
El montaje | Adhesivo magnético/ |
Prueba de la antena