Información Básica.
Descripción de Producto
Rastreador IP66 Monitoreo de combustible resistente al agua 4G LTE Traker Tracker Motorcycle Bicicleta vehículo coche GPS dispositivo de seguimiento con APLICACIÓN gratuita
4G LTE Soporte 4G/2G Red | GPS +BD2 (GLONASS OPCIONAL) Sistemas de posicionamiento múltiple para un posicionamiento en tiempo real de alta precisión | ||
9-100V Fuente de alimentación 9-100V amplio voltaje de funcionamiento aplicado a todo tipo de vehículos | IP66 impermeable IP66 resistente al agua garantiza un funcionamiento estable en entornos difíciles | ||
Alarma SOS Botón de tamaño pulgar que permite llamar con urgencia durante un caso de emergencia | Soporte de escucha (opcional) | ||
Corte remoto (gasolina/alimentación) Obligue al vehículo a detenerse rompiendo el combustible conexión | Control de combustible (opcional) Soporte sensor de combustible capacitivo/ultrasónico para el control de combustible | ||
Φ | Supervisión del comportamiento del conductor Soporta alarma de aceleración fuerte, alarma de ruptura, alarma de giro fuerte, alarma de exceso de velocidad, alarma de conducción borracho, etc.. | Φ | Acelerómetro 3D integrado Sensor de aceleración 3D integrado para alarma de vibración/desplazamiento/batería baja/apagado |
Φ | 16MB memoria para el área ciega Almacene el búfer cuando se pierda la señal para mantener un completar ruta de seguimiento | Φ | Alarma de combustible bajo y robo de combustible Soporte con combustible el sensor de combustible ultrasónico o el sensor de combustible capacitivo alarma de robo |
Φ | Alarma de conducción de impacto / inactivo / remolque / fatiga Alarma de impacto de soporte, alarma de inactividad, alarma de remolque y alarma de fatiga al conducir | Φ | Soporte de servidores duales Permite cargar datos de ubicación en dos servidores simultáneamente |
Φ | Apoyo FOTA Actualización rápida y sencilla del firmware de forma remota | Φ | E/S múltiples 2 entradas+1 salida+1 Mic+1 Puerto USB, 2 AD Opcional , 1RS232 personalizable |
Especificación
MÓDULO
4G módulo | SIMCOM A7670/SIM7070G/SIM7500 |
Tecnología | LTE/GSM/GPRS/GNSS |
Banda | CAT-1(A7670),4G LTE,SIMCOM VT100-LCN: LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM: 900/1800MHz
VT100-LEU: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 GSM: 900/1800MHz
VT100-LSA: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM: 850/900/1800/1900MHz
Cat-M/Cat-NB/GSM(SIM7070G),SIMCOM VT100-LMNG: CAT-M: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85/// CAT-NB: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/ B66/B71/B85 GSM: 850/900/1800/1900MHz
CAT-1(SIM7500),4G LTE,SIMCOM VT100-LNA-7500: LTE-FDD: B2/B4/B12 WCDMA: B2/B5
VT100-LSA-7500: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B28 WCDMA: B1/B5 |
GNSS
GNSS | GPS, BEIDOU |
Módulo GPS | L76K(GPS+BDS)posicionamiento en modo dual |
Receptor | 33 canales |
Sensibilidad de seguimiento | -165 dBm |
Precisión | < 2,5m CEP |
Arranque en caliente | < 1 s |
Arranque en frío | < 35 s |
Rastreador IP66 Monitoreo de combustible resistente al agua 4G LTE Traker Tracker Motorcycle Bicicleta vehículo coche GPS dispositivo de seguimiento con APLICACIÓN gratuita
Ofrecemos un sistema de rastreo GPS gratuito por un año, sencillo y fácil para la gestión y el seguimiento!
- Sistema de seguimiento basado en la Web
- APLICACIÓN Android
- APLICACIÓN IOS
Características | Descripciones |
Zona horaria e idioma local | Más de 10 idiomas y configuración de zona horaria |
Soporte de varias cuentas | Permite configurar una cuenta para el usuario de la empresa para manejar muchos vehículos |
Gestión de grupos | El usuario puede gestionar el vehículo mediante la configuración de diferentes grupos |
Informes y exportación | El informe general, informe de exceso de velocidad, informe de kilometraje, informe de parada |
Seguimiento en tiempo real | Rastrear el vehículo en tiempo real |
Historial de ubicación | Reproduzca el historial de ubicaciones |
Alarma SOS | Alerta SOS |
Supervisión de fallos de comunicación | Supervise el vehículo cuando no esté informando |
Supervisión de sobrevelocidad | Controlar el vehículo cuando se encuentra a una velocidad excesiva |
Control de motor de vehículos en línea | Encienda o apague el motor |
Notificación de georfence | Configure una zona para supervisar el vehículo y entrar o salir de esta zona. |
Punto de referencia | Marque el nuevo punto en el mapa por sí mismo |
1. ¿es usted un fabricante?
Bajo costo IP66 Monitoreo de combustible impermeable 4G LTE Tracker Motorcycle Bicicleta vehículo coche GPS dispositivo de seguimiento con APLICACIÓN gratuita