Información Básica.
No. de Modelo.
ZD-HSJ-12-0.7wA
peso
0,8kg
antena
300mm de largo
Paquete de Transporte
by Box
Especificación
140X80X40mm (Main Unit only, do not include An
Marca Comercial
ZD TECH
Origen
China
Código del HS
8543209090
Capacidad de Producción
2000pieces/Month
Descripción de Producto
descripción de producto: Especificaciones principales/ Características especiales: Teléfono móvil/WiFi/GPS L1/L2/L3/L4/L5/Lojack/4G Jammer 6 bandas con cargador de coche
Información de envío
El canal | El puerto de salida | El rango de frecuencia | Poner el poder de la media |
1 | 4GLTE baja | 698-803/738-821MHz | 28,5dBm/0,7 W |
2 | CDMA o RC868 | 851-894 o 868MHz | 28,5dBm/0,7 W |
3 | WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 28,5dBm/0,7 W |
4 | El GPS y Glonass L1 | 1560-1610MHz | 28,5dBm/0,7 W |
5 | 3G | 2110-2180MHz | 28,5dBm/0,7 W |
6 | 4GLTE ALTO | 2496-2690/2570-2690MHz | 28,5dBm/0,7 W |
7 | 5G600/5G1500. | 617-685/ 1427-1518MHz | 28,5dBm/0,7 W |
8 | 5G3300/3500 | 3300-3600MHz | 28,5dBm/0,7 W |
9 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 28,5dBm/0,7 W |
10 | CDMA/GSM&LORA | 851-894 /900-960MHz | 28,5dBm/0,7 W |
11 | La DCS o PC | 1805-1880 o 1920-1990MHz | 28,5dBm/0,7 W |
12 | WIFI 5G | 5125-5850MHz | 28,5dBm/0,7 W |
Fuente de alimentación: adaptador de CA de 50 a 60 Hz (110-240 V AC/12V DC) Cargador de coche: CC12V Batería integrada:7,4 V/10000mAh seguir trabajando: más de 2.0 horas | |||
Dimensiones: longitud, anchura, altura) 165*96*46mm (no incluir la antena) La longitud de la antena :166mm :ganancia 2.0dbi | |||
tamaño de embalaje: 14*8*4cm. peso neto: 1kg. Peso bruto: 1,5 kg | |||
Potencia Total: 8.4W El blindaje de radio: (2-20) metros a -75dBm todavía depende de la señal de fuerza en determinada área | |||
Garantía: un año desde la fecha de entrega |
FOB Puerto | Shenzhen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Por Unidad de peso | 1,5 kilogramos | ||||
Código de HTS | 8543.70.00 | ||||
Caja de cartón de exportación de las dimensiones L/W/h | 120 x 75 x 35 centímetros |
plazo de entrega | 1-3 días | ||||
---|---|---|---|---|---|
Las dimensiones por unidad | 120,0 x 75,0 x 35,0 centímetros | ||||
Unidades por caja de cartón de exportación | 1.0 | ||||
Peso de la caja de exportación | 1,5 kilogramos |