Información Básica.
No. de Modelo.
DL-SYQ-FAKRAZ5-A
Antena Base
Antena de Alta Ganancia
Naturaleza de la Operación
Antena receptora
Formulario sturcture
Antena Cable
Dimensionalidad
Dos dimensiones de la antena
peso
530g
Paquete de Transporte
Paper Skin
Origen
China
Descripción de Producto
El GPS&AM/FM&4G+WiFi&2,3G de aletas de tiburón aleta de tiburón de la antena GPS antena
La delin Comm aleta de tiburón es una combinación de la antena GPS&AM/FM&4G+WIFI&2,3G, que puede recibir simultáneamente señales de posicionamiento satelital GPS, AM/FM señales de radiodifusión, 4G las señales de satélite, conexión WIFI de señales, y 2,3g vía satélite. Se trata de una alta ganancia y alta sensibilidad. Una combinación de universal antena que funciona de forma estable.
Apariencia
Características de la antena GPS
Características de la antena AM/FM
La delin Comm aleta de tiburón es una combinación de la antena GPS&AM/FM&4G+WIFI&2,3G, que puede recibir simultáneamente señales de posicionamiento satelital GPS, AM/FM señales de radiodifusión, 4G las señales de satélite, conexión WIFI de señales, y 2,3g vía satélite. Se trata de una alta ganancia y alta sensibilidad. Una combinación de universal antena que funciona de forma estable.
Apariencia
El tamaño (mm) | 146.5x76.57x56.5mm | El montaje | Fijación por tornillo |
Peso(g) | 530g | El conector | SMA/FAKRA |
El color | El negro | El cable | RG174 5m. |
El trabajo Temp. | -40ºC~+80 °C. | La humedad de trabajo | El 0%~95% |
Storaged Temp. | En -45ºC~+85 ºC | Humedad Storaged | El 0%~95% |
Características de la antena GPS
No. | El tema | Especificaciones |
1 | El rango de tensión de funcionamiento | 1575.42MHz |
2 | El rango de tensión de funcionamiento | 3-5.0VCC |
3 | La gama actual de funcionamiento | 10-16mA |
4 | V.S.W.R(en la frecuencia central) | <2 1575.42MHz |
5 | La ganancia del amplificador | 30±2 dB |
6 | Limitador de ruido | ≤3 |
7 | Impedancia de salida | 50 Ω. |
Características de la antena AM/FM
No. | El tema | Especificaciones |
1 | La frecuencia de funcionamiento | 530-1650KHz,88-108MHz |
2 | La tensión de funcionamiento | 12 VDC. |
3 | Corriente de funcionamiento | 40-50 mA |
4 | La ganancia del amplificador | AM:-6~0dB |
FM:12±3 dB | ||
5 | Impedancia de salida | 75Ω. |
6 | La temperatura de funcionamiento. | -40ºC~+85 ºC |
7 | Storaging Temp. | -40ºC~+90ºC |
Características de la antena 4G
No. | El tema | Especificaciones |
1 | La frecuencia | MHz 1710~2170700~960MHz |
2 | Ganar | 3dBi |
3 | V.S.W.R | <2.0:1 |
4 | El conector | FAKRA |
5 | Impedancia Outpot | 50 Ω. |
Características de la antena WIFI
No. | El tema | Especificaciones |
1 | La frecuencia | 2400 - 2500 MHz |
2 | Ganar | 3dBi |
3 | V.S.W.R | <2.0:1 |
4 | El conector | FAKRA |
5 | Impedancia Outpot | 50 Ω. |
2,3G Satellite Radio
No. | El tema | Especificaciones |
1 | La frecuencia de funcionamiento | 2.2-2.4G |
2 | Ganar | 3dBi |
3 | V.S.W.R. | <2.0:1 |
4 | El conector | FAKRA |
5 | Impedancia de salida | 50 Ω. |