Información Básica.
No. de Modelo.
HZPOS-20200917004
Tipo de función
POS para transferir, POS para consumo
Gestión de Red
Gestión de Red de Apoyo
UPC
Quad-Core 1.35GHz
Sistema
Android
modelo no
Hz-CS20
procesador
brazo de núcleo cuádruple corerx-a53 1,8ghz
so
android 10,0
memoria
2g ram + 16gb rom (se puede actualizar)
pantalla
lcd ips de 5,7 pulgadas, resolución de 1440*720
comunicación
2g, 3g, 4g, bluebooth 2,1/3,0/4,2
cámara (trasera)
cámara 5mp af con flash led
wi-fi
2,4ghz/5ghz, 1eee 802,11 a/b/g/n/ac
lector de tarjetas
lector de tarjetas magcard, lector de tarjetas ic, tarjeta sin contacto r
cargador
entrada: ac100-240v, salida: 5v/2a
configuraciones opcionales
cámara (frontal) /escáner profesional/soporte/e-sim
Paquete de Transporte
Plastic Film+Harden Carton Box+Plywood Case, Stand
Especificación
206mmX84mmX32mm
Marca Comercial
Customized
Origen
Shenzhen, China
Código del HS
8470501000
Capacidad de Producción
10000PCS/Month
Descripción de Producto
2G 3G 4G Inteligente pago POS terminal con el GPS funciona
Destaca
La especificación - Qualcomm Octa-Core ARM Cortex-A53 de 1, 8 Ghz.
- Safedroid OS (basado en Android 10.0).
- Gran cantidad de memoria: RAM + 2G 16G ROM.
- 5, 7 Pulgadas TFT LCD IPS, la resolución 1440*720.
- Las bandas de plena cobertura a nivel mundial: 4G/3G/2G, WLAN, Bluetooth, la VPN.
- Doble cámara para la rápida captura de códigos QR símbolo & Escáner 2D como opción.
- El grand 4, 35V/3500mAH + Gestión de la extraordinaria potencia diseño garantiza un completo día de duración.
- El pago de una parada de MSR/IC/NFC, con PCI PTS 5. X, EMV L1+L2, Paypass, Paywave, Amex, TQM Certificados.
- NFC Para Escenarios tales como transporte, logística, identificación y control.
Características básicas | OS | Safedroid OS (basado en Android 10, 0). |
CPU | Qualcomm Octa-Core ARM Cortex-A53 de 1, 8 Ghz | |
ROM | 16 GB de ROM EMMC | |
La memoria RAM | 2G RAM LPDDR3 | |
Mostrar | 5, 7 pulgadas TFT LCD IPS, la resolución 720*1440 | |
Grupo | Pantalla táctil capacitiva ultra sensible, puede trabajar con Los guantes y los dedos húmedos | |
Dimensiones | 163mmX17.5mmX77mm (máximo de 21, 8mm) | |
El peso | 300g (batería incluida) | |
Llaves | Las claves de físico: Encendido/apagado, volumen +/-, Scan1/ Scan2 | |
La entrada | Chino e inglés, y es compatible con la escritura y teclado virtual | |
La comunicación de radio | WIFI | El estándar IEEE 802.11 b/g/n y a/c, compatibles con doble banda de 2, 4 Ghz y 5GHZ |
Bluetooth | BT 4.2 LE y anteriores | |
4G | La versión europea(predeterminado): | |
FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 | ||
LTE TDD-: B38/B39/B40/B41 | ||
Versión americana(opcional): | ||
FDD-LTE: B2/B4/B5/B12/B13/B17/B25/B26 | ||
De TDD LTE: B41 | ||
3G | La versión europea(predeterminado): | |
WCDMA: B1/B2/B5/B8 | ||
TD-SCDMA: B34/B39, | ||
CDMA 1x/EVDO: BC0 | ||
Versión americana(opcional): | ||
WCDMA: B2/B4/B5, | ||
CDMA 1X/EVDO: BC1 | ||
2G | En GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHZ | |
El pago | Lector de tarjeta magnética | Compatible con ISO7811/7812/7813, y soporta el triple |
Las pistas de pista (1/2/3), bi-direccional | ||
Smart Card Reader | Es compatible con la norma ISO7816 | |
Lector de tarjetas sin contacto | Soporta 14443A/14443B | |
Cámara | Cámara de 5MP con flash LED y función de enfoque automático | |
El posicionamiento por satélite | Soporte GPS(A-GPS)/ / Bei-Dou Glonass o Galileo | |
NFC | 13.56MHZ | |
Audio | Altavoz, Micrófono, | |
Interfaces | Ranura para tarjeta microSD | 1 PCS admite hasta 128 GB |
ranura para tarjeta SIM | 1 PCS MICRO SIM | |
Ranura para tarjeta PSAM | 2 PCS se ajusta a la norma ISO7816 | |
puerto USB | 1PC USB TIPO C | |
El poder | Batería | Li-ion, de 4, 35V/3500mAH |
puerto de carga | puerto USB tipo C, 5V DC/2A | |
Medio ambiente | temperatura de funcionamiento | -10°C a 50°C |
La temperatura de almacenamiento | -20°C a 70°C | |
La humedad | El 5% al 95% de humedad relativa, sin condensación | |
La certificación | Electromagnéticos | RoHS CE, FCC, BIS, la GCT |
El pago | PCI PTS 5. X, EMV L1+L2, Paypass, Paywave, Amex | |
Opcional | Huella digital | Soporte extendido (en la cuna de carga) |
Impresora | Impresora térmica de alta velocidad(soporte extendido en el El soporte de carga) | |
Tarjeta de ESIM | El apoyo | |
cámara frontal | Cámara de focal fija de 2 megapíxeles | |
Escáner de códigos de barras | El símbolo imagen 2D 4710, el soporte del motor 1D y 2D. Simbologías |
Instrucciones
Envío y Pago
Nuestras Ventajas
1. La rápida Respuesta y rápida acción, sus Preguntas Serán Contestadas En 24 Horas.
Precio 2. Competitive Directamente De la vivienda en planta.
3. High Calidad Debido A la Primera mano el Control En Fábrica.
4. OEM/ODM: Fabricación personalizada de Acuerdo A Sus Dibujos O Muestras.
5. Flexibilidad: Los pequeños Pedidos Son Aceptables Para la Entrega rápida Y Ayudarle a Reducir El coste de existencias.
6. Entrega rápida y servicio de almacén de Kanban en el extranjero. Disponemos de almacenes situados en el extranjero en Hong Kong y Londres para apoyar a clientes del extranjero.
Bienvenido a su fin! ! !