Información Básica.
Descripción de Producto
CaracteríSticas:
•GPS multibanda de pasivo, combinada con GSM y CDMA / PC
•Tipo de tornillo para la instalacióN:M12
•Cable y conector: 3m/5m RG-174 con conector SMA(o personalizada)
•Temperatura de funcionamiento:-35 a +85 grados
•Temperatura de almacenamiento:-40 a +85 grados
(GSM/CDMA/PCS) Especificaciones
•La frecuencia de banda ancha:900 a 1800MHz (800/1900)
•La PolarizacióN:VERTICAL
•Ganar:0-1 dBi
•V.S.W.R:2.0 máX.
•Impedancia:De 50 ohmios
•Capacidad de potencia:10W máX.
La especificacióN
El tema | Especificaciones | ||
Antena de GPS | DieléCtrico La antena | La frecuencia central | 1.575,42±1MHz |
El ancho de banda | CF±3MHz | ||
La polarizacióN | RHCP | ||
Ganar | 5dBic(Zenith) | ||
V.S.W.R | <1,5 | ||
Impendance | 50 Ω. | ||
La relacióN axial | 3dB | ||
LNA | Ganar | 22±2 dB | |
La figura de ruido | <1,5 | ||
Ex-AtenuacióN de la banda | 12dB@CF+50MHz/16dB@CF-50MHz | ||
V.S.W.R | <2.0 | ||
La tensióN de alimentacióN | 2.2~5V DC | ||
El consumo de corriente | 5~15mA | ||
Antena WIFI | El rango de frecuencia | 824~960MHz/1710~2170MHz | |
V.S.W.R(min) | <2.0 | ||
La polarizacióN | Linear | ||
Ganar | 2dBi | ||
Impendance | 50 Ω. | ||
MecáNica | El cable | RG174 | |
El conector | SMA/MCX/Fakra u otros | ||
Material radomo | ABS | ||
MéTodo de montaje | El tornillo | ||
El medio ambiente | La temperatura de funcionamiento | -40ºC~+85 ºC | |
Humedad relativa | Hasta el 95% | ||
Ingress Protection | IP67 (salida de cable excluir) | ||
La vibracióN | 10 a 55Hz con 1,5 mm de amplitud de 2 horas | ||
El medio ambiente | Compatible con RoHS |
La dimensióN de la antena:
Nuestra Antena :
---Un potente equipo de I+D.
---Maravillosa solucióN de diseñO
---Perfecta servicio posventa
---Un estricto control de calidad
---Ricas experiencias de cooperacióN con la ComunicacióN producto fabricado
---Competitivo precio
Nuestros productos de alta calidad, Precio competitivo y un servicio profesional, asegúRese de satisfacer sus necesidades de todos los tipos de componentes. ^_^
Cualquier Consulta, póNgase en contacto conmigo con natasha en topelectronics.En.Made-in-china.Com