Información Básica.
No. de Modelo.
VT600
banda gsm
banda cuádruple
memoria flash
4mb
precisión de posición
10 metros, 2d rms
sensibilidad gps
-163dB
interfaz
3in+1out+1ad
batería de reserva
500mah
certificado
ce fcc iso nbtc ais140
Paquete de Transporte
133*103*72mm
Especificación
65*61*26mm
Marca Comercial
iStartek
Origen
China
Capacidad de Producción
9000000
Descripción de Producto
Precio de fábrica coche número IMEI ubicación vehículo sistema GPS seguimiento con captador de nivel de carburante
Características |
Corte remoto (gasolina/alimentación) Obligue al vehículo a detenerse rompiendo el combustible conexión | Antiinterferencias (opcional) Resiste a interferencias GPS o GSM para seguir trabajando e informando Al software de seguimiento GPS | |||||
Interfaz de 1 cables interfaz de 1 cables para sensor de temperatura/ ibutton (versión personalizada) | Escucha Permite que el llamante escuche lo que está sucediendo el rastreador | |||||
4MB memoria Flash Almacenar coordenadas GPS cuando no hay conexión GPRS o en un intervalo especificado solicitado | Alarmas inteligentes Alarma de movimiento, alarma de batería baja, alarma de área ciega GPS, alarma de corte de alimentación, alarma de desconexión de antena GPS y alarma de geo-esgrima | |||||
Múltiples interfaces de E/S. Supervisar y controlar la aplicación externa a través de entradas/salidas | Rastreado por: SMS, APP, Web Ubicación de informes en tiempo real a través de diferentes interfaces |
Interfaz, Accesorios opcionales y aplicación |
Especificación |
Elementos | Especificaciones |
Fuente de alimentación | 10,6V - 36V / 1,5A |
Batería de reserva | 500mAh |
Consumo de energía normal | 55mA/h |
Dimensión | 65mm x 61mm x 26mm |
Peso | 90g |
Tiempo de trabajo | 30 horas en modo de ahorro de energía y 7,5 horas en modo normal modo |
Temperatura de funcionamiento | -20° a 65° C. |
Humedad | 5% a 95% sin condensación |
Módulo GPS | Último chipset GPS SIRF-Star IV |
Sensibilidad GPS | -159Db |
Frecuencia GPS | L1, 1575,42 MHz |
Código C/A. | Velocidad de chip de 1,023 MHz |
Canales | seguimiento de 20 canales a la vista |
Precisión de posición | 10 metros, 2D RMS |
Precisión de velocidad | 0,1 m/s |
Precisión de tiempo | 1 US sincronizado con la hora GPS |
Referencia predeterminada | WGS-84 |
Readquisición | 0,1 seg., promedio |
Arranque en caliente | 1 seg., promedio |
Arranque en caliente | 38 seg., promedio |
Arranque en frío | 42 seg., promedio |
Límite de altitud | 18.000 metros (60.000 pies) máx |
Límite de velocidad | 515 metros/segundo (1000 nudos) máx |
LED | 2 luces LED para mostrar el estado de GPS/GSM |
Memoria Flash | 4MB |
Botón | Un botón SOS |
Interfaz | 3 entradas digitales (1 negativas, 1 de activación positiva y 1 de entrada intercambiables) 1 entrada analógica 1 salida. |
Accesorios estándar:
VT600 Rastreador | Antena GSM | Antena GPS | Cable de alimentación |
Sistema de seguimiento GPS gratuito |
Sistema de seguimiento basado en la Web
APLICACIÓN Android
APLICACIÓN IOS
Características | Descripciones |
Zona horaria e idioma local | Más de 10 idiomas y configuración de zona horaria |
Soporte de varias cuentas | Permite configurar una cuenta para el usuario de la empresa a la gestión de muchos vehículos |
Gestión de grupos | El usuario puede gestionar el vehículo mediante la configuración de grupos de diferencias |
Informes y exportación | El informe general, el informe de exceso de velocidad, el informe de kilometraje, el informe de parada |
Seguimiento en tiempo real | Rastrear el vehículo en tiempo real |
Historial de ubicación | Vuelva a reproducir el historial de ubicaciones |
Alarma SOS | Alerta SOS |
Supervisión de fallos de comunicación | Supervise el vehículo cuando no esté informando |
Supervisión de sobrevelocidad | Controle el vehículo cuando se encuentre a una velocidad excesiva |
Control de motor de vehículos en línea | Encienda o apague el motor |
Notificación de georfence | Configure una zona para supervisar el vehículo para entrar o salir de esta zona. |
Punto de referencia | Marca el nuevo punto en el mapa por ti mismo |
Caso práctico de OEM y ODM |
Caso 1: Rastreador de vehículos personalizado para satisfacer la solicitud del grupo de autobuses de Chile e instalado más de 2000pcs ya.
Caso 2: Según la solicitud del proveedor de telecomunicaciones de India, personalizamos el rastreador portátil para rastrear las baterías de reserva de la estación GSM, con un propósito antirrobo.
Caso 3: GPS Tracker VT600 2G personalizado de acuerdo con la solicitud DLT de Tailandia, conectando con el lector de tarjetas magnéticas para recoger los datos de la tarjeta de identificación del conductor, controlando el motor del coche mediante el deslizamiento de la tarjeta.
Paquete y entrega |
Paquete:
1. VT600 Tamaño: 65*61*26mm
2. VT600 Peso: 105g
3. VT600 será empacado por caja de regalo, el tamaño es 133*103*72mm, 350g por caja de pie
Entrega:
1. La muestra y el mini pedido se entregarán en un plazo de 2-3 días hábiles después de la recepción del pago.
2. Para pedidos superiores a 500pcs o pedidos personalizados, el plazo de entrega será de 3-5weeks después de la recepción del pago.
PREGUNTAS FRECUENTES |
1. ¿es usted un fabricante?
Sí, somos un fabricante de GPS Tracker en China desde 2009.
2. ¿acepta cambiar de Marca?
Sí, la renovación de Marca en la caja del producto y la caja de regalo está disponible.
3. ¿puede personalizar el hardware/firmware?
Sí, OEM/ODM es nuestra especialidad. Nuestro equipo de I+D cuenta con más de 6years experiencias en el sector.
4. ¿Qué certificado tienes?
Nuestra empresa aprobó CE, CCC, RoHS, ISO9001:2008, NBTC, DLT.
5. ¿Cómo son el control de calidad y la garantía?
Todos los productos han sido 100% estrictamente calidad comprobada en la casa antes de empacar.
Más Productos relacionados: http://istartek.en.made-in-china.com
Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita más información. Haga clic en el enlace para enviar nuestra consulta.