Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción del producto
Rango de frecuencia | 20-6000MHz/700-2600MHz |
Frecuencia: | CDMA/GSM/3G TELÉFONO MÓVIL |
Tipo de interferencia | Mochila Jammer |
Número de canal | 6 |
Cada banda Power | 20W |
Potencia de salida total | 120W |
Rango de interferencia | 2-100m |
Aplicación | Unidades militares, prisión, políticas, disposición de bombas |
Militares 80W VIP Protección Mochila de Seguridad Jammer GPS de alta potencia Interferencia de señal de teléfono celular
Descripción del producto:
El sistema utiliza antenas omnidireccionales de banda ancha para una protección de 360 grados.implementación de la tecnología de interferidor de RF más eficaz y fiable y equipado con un sistema de interferidor de banda ancha totalmente integrado; muy portátil y ligero.
Características:
Interferir sólo la frecuencia de downlink del sistema móvil, sin perturbar el funcionamiento normal de las estaciones base.
Bandas de frecuencia y potencia de salida seleccionables.
Disipador de calor diseño peinando con los ventiladores para hacer el sistema en estado de refrigeración
Tecnología especial para evitar interferencias entre cada banda de frecuencia.
Cada banda de frecuencia controlada por interruptores independientes de activación/DESACTIVACIÓN de RF.
La potencia de cada banda de frecuencia puede ajustarse independientemente.
La carcasa de aleación de aluminio con alta protección tiene una alta resistencia al polvo, al agua y a la corrosión.
Especificaciones:
Interfaz de salida | Frecuencia de salida |
CH1 | -CDMA: 851-960MHz /-GSM: 925-960MHz |
CH2 | -DCS: 1805-1880MHz |
CH3 | -PCS: 192-1990MHz |
CH4 | -3G: 2110-2170MHz |
CH5 | -4G WiMAX: 2300-2400MHz(EE.UU.) o 2620-2690MHz(UE) |
CH6 | -4G LTE: 725-770MHz(EE.UU.) o 790-826MHz(UE) |
Frecuencia de señal atascada: | CDMA,GSM,2,4G WIFI,5,8G WIFI,GPS L1,GPS L2-L5,VHF,UHF |
Tipo: | Mochila jammer |
Canal de salida: | 6 canales de salida |
Consumo de energía: | Máx: 220W |
Potencia de salida: | 80watt |
Rango de blindaje de parámetros: | Radio 50-150 metros (-75dBm,dependiendo de la distancia de la estación base en un abierto archivado) |
Número de módulo del interferidor | 6 |
Código HS: | 8543709200 |
Embalaje: | Caja |
Dimensiones (sin incluir las antenas): | 30 *45 *15cm |
Parámetros técnicos: | |
Peso neto | 20kg |
Peso total | 25kg caso de aviación incluido |
Temperatura ambiente | -10ºC - +50ºC. |
Humedad relativa | ≤80% |
Consumo de energía | ≤360W |
Entrada de alimentación | AC100~240V,DC24V |
Batería | 24V,30AH,batería de reserva integrada puede usarse durante 90~180 minutos |
Parámetros de antena | Antenas Omni,ganancia:4~5dBi |
Control de interruptor | Manualmente |
Chasis de equipo | Pintura metálica |
Sistema de refrigeración | Activo "inteligente" con filtro de aire de entrada integrado |
Tipo de antenas: | Antena omnidireccional externa de alta ganancia |
Podríamos proporcionar un servicio personalizado por sus requisitos de detalle sobre la configuración de frecuencias. 4-8
Módulos de frecuencia que podemos mezclar muy flexiblemente.rangos de frecuencia seleccionables:
CDMA 800: | 851-894MHz |
GSM 900: | 925-960MHz |
DCS 1800: | 1800-1880MHz |
PHS 1900: | 1920-1990MHz |
3G 2100 (UMTS): | 2110-2170MHz |
WI-Fi 2,4G Bluetooth: | 2400-2500MHz |
WiFi3,6G: | 3500-3600MHz |
Wi-Fi5,2G: | 5100-5500MHz |
WI-FI 5,8G | 5725-5850MHz |
4G/LTE 700M: | 725-770MHz(EE.UU.) |
4G/LTE 800M: | 790-826MHz(UE) |
4G WiMAX: | 2300-2400MHz(EE.UU.) |
4G WiMAX: | 2620-2690MHz(UE) |
GPS/L1: | 1500-1600MHz |
GPS/L2: | 1200-1300MHz |
GPS/L3: | 1300-1400MHz |
GPS/L4: | 1100-1200MHz |
VHF: | 135-174MHz |
UHF: | 400-470MHz |
LoJack: | 167-175MHz |
RF315: | 315MHz |
RF433: | 433mhz |
RF868: | 868MHz |
Términos y condiciones:
Programa de tiempo de entrega | El plazo de entrega es de 3 semanas, la entrega se iniciará a partir de la fecha de recepción de la orden de compra confirmada y el envío anticipado en nuestro banco. |
Condiciones de pago | 40% de avance, 40% después de un mes, 20% antes de envío./100% de avance, paypal, WU, etc. |
Condiciones de entrega | FOB HONGKONG/ EE.UU. |
Garantía | 36 meses. |
Actualizaciones de software | Las actualizaciones de software gratuitas se proporcionarán durante un período de 36 meses. |
Garantía ampliada | Después de 4th años :5% del total por cada año. |